レビュー一覧
※レビュー予定のものも含みます。| タイトル | プレイ人数 | 概要 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Zooloretto(ズーロレット) | 2~5 | 動物園をモチーフとしたゲームです。動物を飼いつつ得点を競います。 | 2007年ドイツ年間ゲーム大賞 2007年ドイツゲーム大賞5位 |
| Aquaretto(アクアレット) | 2~5 | ズーロレットの姉妹品で、水族館をモチーフに変えました。 | |
| Zug um Zug(乗車券) | 2~5 | 日本国内では「チケット・トゥ・ライド」という名前で販売されていました。鉄道を引いてポイントを競います。 | 2004年ドイツ年間ゲーム大賞 |
| Zug um Zug Eulopa(乗車券・ヨーロッパ) | 2~5 | 乗車券の続編。盤面がヨーロッパになりました。駅、トンネルなどのルールが追加になっていますが、基本は一緒です。 | |
| Zug um Zug Märklin(乗車券・メルクリン) | 2~5 | 乗車券第3弾。盤面はドイツに移り、またいくつかのルールが追加になりました。ドイツメルクリン社とのタイアップ品です。 | |
| Carcassonne(カルカソンヌ) | 2~6 | 道、都市、平原等が描かれたタイルをつなぎながら、得点を取得しているゲームです。 | 2001年ドイツ年間ゲーム大賞 2001年ドイツゲーム大賞1位 |
| THURN und TAXIS(郵便馬車) | 2~4 | タイトル通りをモチーフとして、ドイツの都市の郵便網を整備していくゲームです。 | 2006年ドイツ年間ゲーム大賞 2006年ドイツゲーム大賞2位 |
| Elfenland(エルフェンランド) | 2~5 | 20の都市をいろんな乗り物手段を介しながら旅して回るゲームです。 | 1998年ドイツ年間ゲーム大賞 1998年ドイツゲーム大賞3位 |
| El Grande(エル・グランデ) | 2~5 | スペイン語で「大公」。スペインの大公となって国内に勢力を伸ばしつつ得点を競います。 | 1996年ドイツ年間ゲーム大賞 1996年ドイツゲーム大賞1位 |
| Die Siedler von Catan(カタンの開拓者たち) | 3~6 | ドイツボートゲームの知名度を一躍高めた名作。島の開拓者となり、家を建て道を造り、開拓王となる。 | 1995年ドイツ年間ゲーム大賞 1995年ドイツゲーム大賞1位 |
